Новые автомобили на 09.04.2021 г.
№ | Модели, комплектации | Цвет | Год | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | Corolla "Стиль" | черный | 2021 | 10 670 000 тг. |
2 | Corolla "Комфорт" | Белый | 2021 | 10 130 000 тг. |
3 | Camry "Престиж" | черный | 2021 | 14 300 000 тг. |
4 | Camry "Престиж Плюс" | Черный | 2021 | 15 250 000 тг. |
5 | Camry "Престиж Плюс" | Белый | 2021 | 15 250 000 тг. |
6 | Camry "Престиж Плюс" | Белый | 2021 | 16 140 000 тг. |
7 | RAV4 "Люкс" | Черный | 2021 | 17 260 000 тг. |
8 | RAV4 "Люкс" | Белый | 2021 | 17 260 000 тг. |
9 | RAV4 "Люкс" | Белый | 2021 | 18 960 000 тг. |
10 | Land Cruiser Prado "Комфорт" | Серый | 2021 | 21 650 000 тг. |
11 | Hiace "Комфорт Дизель" | Белый | 2020 | 21 080 000 тг. |
Автомобили с пробегом (Trade-in) на 09.04.2021 г.
№ | Марка | Модель | Год | Объем | Цвет | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kia | Sorento | 2014 | 2.4 | белый | 9 350 000 |
2 | Chevrolet | Cruze | 2014 | 1.8 | белый | 4 650 000 |
3 | Kia | Rio | 2014 | 1.6 | белый | 4 870 000 |
4 | Ravon | R2 | 2017 | 1.2 | белый | 3 680 000 |
5 | Hyundai | Santa Fe | 2013 | 2.4 | желтый | 8 950 000 |
6 | Hyundai | Accent | 2014 | 1.6 | черный | 4 850 000 |
7 | Hyundai | Elantra | 2013 | 1.6 | белый | 5 650 000 |
8 | Hyundai | Elantra | 2017 | 1.6 | оранжевый | 7 650 000 |
9 | Hyundai | Elantra | 2017 | 2.0 | серый | 7 950 000 |
10 | Hyundai | I40 | 2014 | 2.0 | белый | 6 650 000 |
11 | Hyundai | Tucson | 2015 | 2.0 | синий | 7 990 000 |
12 | Subaru | Forester | 2019 | 2.5 | зеленый | 14 950 000 |
13 | Suzuki | SX4 | 2012 | 1.6 | красный | 4 150 000 |
14 | Daewoo | Nexia | 2013 | 1.5 | бежевый | 1 650 000 |
15 | Renault | Kaptur | 2018 | 2.0 | белый | 7 350 000 |
16 | Mitsubishi | Pajero 4 | 2014 | 3.0 | серебристый | 12 950 000 |
17 | Lexus | LX570 | 2015 | 5.7 | белый | 36 450 000 |
18 | Nissan | Almera | 2018 | 1.6 | серый | 4 910 000 |
19 | Nissan | X-trail | 2019 | 2.5 | черный | 13 650 000 |
20 | Toyota | Rav4 | 2007 | 2.0 | серебристый | 6 820 000 |
21 | Toyota | Rav4 | 2014 | 2.0 | черный | 10 350 000 |
22 | Toyota | Rav4 | 2017 | 2.0 | белый | 12 850 000 |
23 | Toyota | Rav4 | 2018 | 2.0 | бордовый | 13 350 000 |
24 | Toyota | Rav4 | 2018 | 2.0 | белый | 13 350 000 |
25 | Toyota | Rav4 | 2019 | 2.0 | белый | 13 650 000 |
26 | Toyota | Rav4 | 2019 | 2.0 | белый | 15 950 000 |
27 | Toyota | Highlander | 2011 | 3.5 | черный | 12 500 000 |
28 | Toyota | LC Prado | 2012 | 2.7 | черный | 13 570 000 |
29 | Toyota | LC Prado | 2012 | 2.7 | белый | 14 350 000 |
30 | Toyota | LC Prado | 2013 | 2.7 | черный | 13 450 000 |
31 | Toyota | LC Prado | 2015 | 2.7 | белый | 16 150 000 |
32 | Toyota | LC Prado | 2018 | 2.7 | черный | 21 350 000 |
33 | Toyota | LC Prado | 2019 | 4.0 | черный | 28 550 000 |
34 | Toyota | LC Prado | 2019 | 2.7 | белый | 20 950 000 |
35 | Toyota | Land Cruiser 200 | 2011 | 4.6 | белый | 17 950 000 |
36 | Toyota | Land Cruiser 200 | 2012 | 4.6 | черный | 19 590 000 |
37 | Toyota | Land Cruiser 200 | 2013 | 4.6 | черный | 21 550 000 |
38 | Toyota | Land Cruiser 200 | 2014 | 4.6 | черный | 20 550 000 |
39 | Toyota | Land Cruiser 200 | 2018 | 4.6 | черный | 36 150 000 |
40 | Toyota | Land Cruiser 200 | 2019 | 4.0 | черный | 32 350 000 |
41 | Toyota | Corolla | 2010 | 1.6 | серебро | 4 790 000 |
42 | Toyota | Corolla | 2017 | 1.6 | белый | 7 950 000 |
43 | Toyota | Corolla | 2017 | 1.6 | белый | 7 750 000 |
44 | Toyota | Corolla | 2018 | 1.6 | черный | 8 550 000 |
45 | Toyota | Camry 45 | 2010 | 2.4 | серый | 7 090 000 |
46 | Toyota | Camry 50 | 2013 | 2.0 | темно-серый | 8 050 000 |
47 | Toyota | Camry 50 | 2013 | 2.5 | синий | 8 650 000 |
48 | Toyota | Camry 50 | 2013 | 2.5 | белый | 8 950 000 |
49 | Toyota | Camry 50 | 2013 | 2.5 | синий | 8 950 000 |
50 | Toyota | Camry 50 | 2014 | 2.5 | черный | 9 550 000 |
51 | Toyota | Camry 50 | 2014 | 2.0 | синий | 8 570 000 |
52 | Toyota | Camry 50 | 2014 | 2.5 | черный | 9 150 000 |
53 | Toyota | Camry 55 | 2016 | 2.5 | белый | 10 150 000 |
54 | Toyota | Camry 70 | 2019 | 2.5 | белый | 12 900 000 |
55 | Toyota | Camry 70 | 2019 | 2.5 | белый | 13 250 000 |
56 | Toyota | Camry 70 | 2019 | 2.5 | черный | 14 770 000 |
57 | Toyota | Camry 70 | 2020 | 2.5 | белый | 14 750 000 |
58 | Toyota | Hiace | 2016 | 2.7 | белый | 13 830 000 |
Подробности Вы можете узнать в автосалоне по телефону: +7 (7172) 270-200
Проверить наличие автомобиля