Новые автомобили на 15.01.2021 г.
№ | Модели, комплектации | Цвет | Год | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | CAMRY "Престиж" | Черный | 2020 | 13 560 000 тг. |
2 | HILUX "Комфорт Дизель" | Белый | 2019 | 16 093 000 тг. |
3 | HIACE "Комфорт Дизель" | Белый | 2020 | 21 080 000 тг. |
Автомобили с пробегом (Trade-in) на 15.01.2021 г.
№ | Марка | Модель | Год | Объем | Цвет | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kia | Rio | 2014 | 1.6 | белый | 5 050 000 |
2 | Kia | Sorento | 2015 | 2.4 | белый | 10 550 000 |
3 | Ravon | R2 | 2017 | 1.2 | белый | 4 050 000 |
4 | Peugeot | Partner | 2014 | 1.6 | белый | 3 250 000 |
5 | Hyundai | Elantra | 2016 | 1.6 | серый | 6 850 000 |
6 | Hyundai | Elantra | 2018 | 1.6 | черный | 6 350 000 |
7 | Hyundai | Elantra | 2019 | 1.6 | серый | 8 650 000 |
8 | Hyundai | Tucson | 2013 | 2.0 | серебристый | 7 950 000 |
9 | Hyundai | Tucson | 2017 | 2.0 | серый | 10 650 000 |
10 | Hyundai | Creta | 2017 | 1.6 | серый | 8 150 000 |
11 | Hyundai | Creta | 2018 | 1.6 | серый | 8 150 000 |
12 | Skoda | Yeti | 2015 | 1.6 | белый | 5 650 000 |
13 | Suzuki | SX4 | 2012 | 1.6 | красный | 4 550 000 |
14 | Volkswagen | Polo | 2013 | 1.6 | серебристый | 4 550 000 |
15 | Peugeot | 301 | 2014 | 1.6 | серебристый | 4 050 000 |
16 | Audi | A6 | 2010 | 2.0 | черный | 5 250 000 |
17 | Dodge | Caravan | 1998 | 2.4 | бордовый | 2 350 000 |
18 | Lada | Niva Urban | 2019 | 1.7 | коричневый | 4 280 000 |
19 | Mitsubishi | Pajero 4 | 2014 | 3.0 | серебристый | 13 650 000 |
20 | Subaru | Outback | 2018 | 2.5 | белый | 14 850 000 |
21 | Lexus | RX350 | 2013 | 3.5 | черный | 12 270 000 |
22 | Lexus | LX570 | 2015 | 5.7 | белый | 38 550 000 |
23 | Nissan | Juke | 2013 | 1.6 | черный | 4 950 000 |
24 | Nissan | X-Trail | 2016 | 2.0 | черный | 9 250 000 |
25 | Nissan | Almera | 2010 | 1.6 | серебристый | 3 850 000 |
26 | Nissan | Almera | 2018 | 1.6 | серый | 5 350 000 |
27 | Nissan | Pathfinder | 2014 | 3.5 | серый | 10 550 000 |
28 | Honda | Accord | 2014 | 2.4 | серый | 8 850 000 |
29 | Toyota | C-HR | 2018 | 1.2 | белый | 10 850 000 |
30 | Toyota | Rav4 | 2004 | 2.0 | серебристый | 4 850 000 |
31 | Toyota | Rav4 | 2007 | 2.0 | серебристый | 6 850 000 |
32 | Toyota | Rav4 | 2011 | 2.0 | красный | 7 850 000 |
33 | Toyota | Rav4 | 2016 | 2.0 | серый | 11 650 000 |
34 | Toyota | Rav4 | 2017 | 2.0 | черный | 12 950 000 |
35 | Toyota | LC Prado | 2013 | 2.7 | черный | 14 050 000 |
36 | Toyota | LC Prado | 2014 | 2.7 | белый | 16 550 000 |
37 | Toyota | LC Prado | 2014 | 2.7 | белый | 16 550 000 |
38 | Toyota | LC Prado | 2014 | 2.7 | белый | 16 550 000 |
39 | Toyota | LC Prado | 2016 | 2.7 | белый | 17 950 000 |
40 | Toyota | LC Prado | 2019 | 4.0 | белый | 28 950 000 |
41 | Toyota | LC Prado | 2019 | 4.0 | черный | 29 450 000 |
42 | Toyota | Land Cruiser 200 | 2012 | 4.6 | черный | 19 650 000 |
43 | Toyota | Land Cruiser 200 | 2013 | 4.6 | черный | 19 550 000 |
44 | Toyota | Land Cruiser 200 | 2017 | 4.6 | белый | 34 450 000 |
45 | Toyota | Land Cruiser 200 | 2017 | 4.6 | белый | 35 550 000 |
46 | Toyota | Land Cruiser 200 | 2017 | 4.6 | белый | 33 750 000 |
47 | Toyota | Hilux | 2018 | 4.0 | белый | 19 950 000 |
48 | Toyota | Highlander | 2010 | 2.7 | черный | 9 750 000 |
49 | Toyota | Corolla | 2017 | 1.6 | белый | 8 050 000 |
50 | Toyota | Corolla | 2019 | 1.6 | серо-голубой | 9 650 000 |
51 | Toyota | Camry 50 | 2013 | 2.0 | белый | 7 850 000 |
52 | Toyota | Camry 50 | 2013 | 2.5 | синий | 9 250 000 |
53 | Toyota | Camry 55 | 2017 | 2.5 | белый | 11 750 000 |
54 | Toyota | Camry 70 5916 | 2019 | 2.5 | белый | 12 950 000 |
55 | Toyota | Camry 70 5914 | 2019 | 2.5 | белый | 13 150 000 |
56 | Toyota | Camry 70 9176 | 2019 | 2.5 | белый | 13 150 000 |
57 | Toyota | Camry 70 | 2020 | 2.5 | белый | 14 850 000 |
58 | Toyota | Hiace | 2016 | 2.7 | белый | 14 550 000 |
Подробности Вы можете узнать в автосалоне по телефону: +7 (7172) 270-200
Проверить наличие автомобиля